Бесконечные ленты MOST для ручных шлифмашин
Бесконечные ленты для ручных шлифмашин от бренда MOST
| Бренд | |
|---|---|
| Страна |
Категории: Абразивы, Абразивные листы и ленты
Описание
| Название | Материал | Ширина [мм] |
Длина [мм] |
Грануляция | Упаковка [шт] | № артикула | |||||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | ||||||||||
| MOST Ceramic | Керамический электрокорунд |
6 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9 М 00 6ХХХХХ | ||||
| 12 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 2XXXXX | ||||||
| 19 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 9XXXXX | ||||||
| 30 | 533 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||||||
| 30 | 610 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||||||
| 50 | 450 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 05 0XXXXX | ||||||
| А160 | А100 | А80 | А65 | А45 | А30 | А16 | А6 | ||||||
| MOST TZ | Электрокорунд 3MTM TrizactTM |
6 | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9 М 00 6ХХХХХ |
| 12 | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 2XXXXX | ||
| 19 | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 9XXXXX | ||
| 30 | 533 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||
| 30 | 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||
| 50 | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 05 0XXXXX | ||
| A CRS | A MED | A VFN | Тип Т | ||||||||||
| MOST FVV SC | 3MTM SC Нетканый материал |
6 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9 М 00 6ХХХХХ | ||||
| 12 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 2XXXXX | ||||||
| 19 | 520 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 01 9XXXXX | ||||||
| 30 | 533 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||||||
| 30 | 610 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 03 0XXXXX | ||||||
| 50 | 450 | ● | ● | ● | ● | 10 | 9M 05 0XXXXX | ||||||
| MOST FLT | Войлок | 6 | 520 | – | 10 | 9 М 00 6ХХХХХ | |||||||
| 12 | 520 | – | 10 | 9M 01 2XXXXX | |||||||||
| 19 | 520 | – | 10 | 9M 01 9XXXXX | |||||||||
| 30 | 533 | – | 10 | 9M 03 0XXXXX | |||||||||
| 30 | 610 | – | 10 | 9M 03 0XXXXX | |||||||||
| 50 | 450 | – | 10 | 9M 05 0XXXXX | |||||||||
Спасибо, что выбрали абразивы торговой марки MOST!















