Газосмеситель WITT MM-FLEX
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Газы | Все технические газы (кроме токсичных и агрессивных) |
| Диапазон смешивания | 0–25% или 0–100% |
| Газовые соединения | G 3/8 RH (правая резьба) с зенкером, ниппель для шланга внутр. Ø 6 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес | 3 кг |
Бренд: 

Газосмеситель WITT серии ММ
Газосмесители для 2-х определённых газов и различных областей применения, например, в сварочной технике.
| Производительность MM-FLEX (в норм. л/мин) в пересчёте на воздух | |||||||||||||||||
| Выходное давление, бар | |||||||||||||||||
| мин. входное давление, бар (макс. 20 бар) для О2 и газовых смесей с О2 (макс 10 бар) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
| 2,5 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | возможны более высокие давления на выходе, но это снижает производительность | |||||
| 3 | 48 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3,5 | 60 | 52 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 70 | 67 | 56 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4,5 | 85 | 80 | 72 | 60 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 96 | 92 | 86 | 78 | 64 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5,5 | 108 | 105 | 100 | 93 | 83 | 67 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 120 | 117 | 113 | 107 | 99 | 87 | 71 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 132 | 129 | 125 | 120 | 113 | 105 | 91 | 75 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 144 | 143 | 138 | 134 | 127 | 120 | 108 | 96 | 78 | 52 | — | — | — | — | — | — | |
| 7,5 | 155 | 154 | 152 | 146 | 142 | 134 | 125 | 113 | 100 | 82 | 54 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 168 | 165 | 164 | 161 | 155 | 148 | 140 | 131 | 117 | 104 | 85 | 56 | — | — | — | — | |
| 8,5 | 180 | 179 | 177 | 174 | 169 | 162 | 156 | 145 | 136 | 121 | 106 | 87 | 57 | — | — | — | |
| 9 | 193 | 191 | 189 | 186 | 182 | 177 | 170 | 162 | 152 | 141 | 125 | 110 | 90 | 59 | — | — | |
| 9,5 | 207 | 206 | 202 | 199 | 195 | 191 | 183 | 178 | 168 | 158 | 145 | 130 | 114 | 92 | 60 | — | |
| 10 | 216 | 216 | 212 | 212 | 208 | 203 | 199 | 190 | 184 | 174 | 163 | 150 | 136 | 118 | 95 | 61 | |
Производительность от 0 до 216 норм.л/мин Точное соотношение давлений и производительности см. в таблицах ниже.
Преимущества
- экономичность;
- компактная конструкция;
- простота установки;
- возможность настенного монтажа;
- возможность регулировки уравнительного и выходного давлений.
Простота эксплуатации
- бесступенчатая регулировка состава смеси посредством пропорционального смешивающего вентиля с %-ной шкалой;
- бесступенчатая настройка производительности дозировочным вентилем.
Высокая надежность процесса
- независимость от колебаний давлений в газоснабжении благодаря встроенному уравнителю давлений;
- независимость от колебаний расхода смеси (в допустимых пределах).
Опции
- резьбовое соединение WITTFIX для медной трубы внутр. 8 мм;
- огнепреградительный клапан на выходе (для горючих газов);
- электромагнитный клапан на выходе, 230 В переменного тока или 24 В постоянного тока, также во взрывозащищенном исполнении (Ex).
Информация о других исполнениях, опциях и аксессуарах по запросу. При запросе указывайте виды газов!
| Производитель |
WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, 58454 Witten, Германия |
|---|---|
| Индекс бренда |
12 |
| Название бренда |
WITT |
| Страна |
Германия |
| Лого бренда |
assets/images/brends/small_112-56/Witt.png |
Запчасти


